对比
培育与天然对比
| 指标 | 培育钻石 | 天然钻石 |
|---|---|---|
| 化学成分 | 纯碳 | 纯碳 |
| 硬度(莫氏) | 10 | 10 |
| 闪耀与火彩 | 完全一致 | 完全一致 |
| 来源 | 地表培育 | 地下开采 |
| 证书 | IGI / GIA | GIA / IGI |
| 典型价格 | 低 50–70% | 市场价值 |
| 可溯源性 | 完全可溯源 | 因供应链而异 |
肉眼与放大镜下均无可见差异。两者都是 100% 碳元素、莫氏硬度 10。选择归结于预算、道德与可溯源性。正因如此,我们专营培育钻石:让您以相同预算买到更大、更高级别的钻石,且问心无愧。